產品優(yōu)勢
基于自主知識產權,采用無溶劑加工技術,具有水分含量低,壓實密度高、存儲容量大、功率密度高、循環(huán)壽命長、自放電率低、耐高溫高濕的特點,性能處于國際領先水平,且成本低于濕法。
循環(huán)壽命 | 功率密度 | 能量密度 | 占地面積 | 使用溫度 | 使用濕度 | 無VOC排放 |
規(guī)格參數(shù)
產品型號 | PL-AAS-22600-250 | PL-AAS-23400-250 | PL-AAS-04307-215 | PL-AAS-08209-215 |
極片類型 | 雙面 | 雙面 | 雙面 | 雙面 |
總寬度 (mm) | 226 | 234 | 50 | 91 |
料區(qū)寬度 (mm) | 226 | 234 | 43 | 82 |
單邊留白寬度 (mm) | 0 | 0 | 7 | 9 |
極片厚度 (mm) | 250 | 250 | 215 | 215 |
雙電層電容器中參考容量發(fā)揮 F/m2 | 3812 ± 3% | 3812 ± 3% | 3812 ± 3% | 3812 ± 3% |
* 所有產品均可根據(jù)客戶需求進行定制